Entschleunigt reisen Sie mit dem Mittagszug zum Bahnhof Cranzahl. Am Bahnsteig holt Sie das Team des Rodeo Steakhaus ab. Festlich gedeckt erwartet Sie ein Hochgenuss beim anstehenden 3-Gänge-Menü. Wählen Sie aus drei köstlichen Varianten (Fisch, Fleisch, vegetarisch) Ihr Menü selbst aus.
Nach dem Schlemmen startet der Kremser zur Waldtour vorbei an der Talsperre Cranzahl. Anschließend bringt die Fichtelbergbahn alle Gäste wieder entspannt nach Oberwiesenthal zurück. Bei dieser einzigartigen Tour dreht sich alles um’s Schlemmen und Entspannen.
Erwachsene | 99,00 € |
Kind bzw. Non-Alcoholic (6–14 Jahre) | 59,00 € |
E-Mail: info@fichtelbergbahn.de
Auszug aus dem Gesamtfahrplan, gültig vom 15.12.2024 bis 13.12.2025.
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
Cranzahl | 10.00 | 12.56 | 15.21 | 18.11 |
Unterneudorf | 10.09 | 13.05 | 15.30 | 18.19 |
Neudorf | 10.15 | 13.11 | 15.36 | 18.25 |
Vierenstr. | 10.21 | 13.17 | 15.42 | 18.31 |
Kretscham-Rothensehma | 10.28 | 13.24 | 15.49 | 18.38 |
Niederschlag | 10.36 | 13.32 | 15.57 | 18.46 |
Hammerunterwiesenthal | 10.45 | 13.41 | 16.06 | 18.55 |
Unterwiesenthal | 10.52 | 13.48 | 16.13 | 19.01 |
Kurort Oberwiesenthal | 10.57 | 13.53 | 16.18 | 19.06 |
Zug | täglich | täglich | täglich | täglich |
Kurort Oberwiesenthal | 08.45 | 11.48 | 14.13 | 17.03 |
Unterwiesenthal | 08.50 | 11.54 | 14.19 | 17.09 |
Hammerunterwiesenthal | 08.56 | 12.00 | 14.25 | 17.15 |
Niederschlag | 09.04 | 12.09 | 14.34 | 17.24 |
Kretscham-Rothensehma | 09.12 | 12.17 | 14.42 | 17.32 |
Vierenstr. | 09.18 | 12.23 | 14.48 | 17.38 |
Neudorf | 09.24 | 12.29 | 14.54 | 17.44 |
Unterneudorf | 09.29 | 12.35 | 10.00 | 17.50 |
Cranzahl | 09.37 | 12.43 | 15.08 | 17.58 |
Auszug aus der Tariftabelle.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachs. | einfache Fahrt | 04,20 | 07,40 | 09,50 |
Hin- und Rückfahrt | 08,40 | 14,80 | 19,00 | ||
Kinder | einfache Fahrt | 02,10 | 03,70 | 04,70 | |
Hin- und Rückfahrt | 04,20 | 07,40 | 09,40 | ||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
einfache Fahrt | 09,50 | 16,70 | 21,40 | |
Hin- und Rückfahrt | 19,00 | 33,40 | 42,80 | ||
Tageskarte | Erwachs. | 21,40 € | |||
Kinder (5 Jahre bis einschließlich 14 Jahre) | 10,60 € | ||||
Familie (2 Erw. 1 bis zu 4 Kinder) |
48,80 € | ||||
Deutschland Ticket | SDG-Historik-Zuschlag Erwachsener |
10,00 € | |||
5er-Karte gültig 1 Person |
Erwachs. | 5 Einzelfahrten | 14,70 | 25,90 | 33,30 |
Kinder | 5 Einzelfahrten | 07,40 | 13,00 | 16,50 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,80 | 06,70 | 08,60 |
Hin- und Rückfahrt | 07,60 | 13,40 | 17,20 | ||
ab 20 Pers | einfache Fahrt | 03,40 | 05,90 | 07,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 06,80 | 11,80 | 15,20 |